Annapurna – Tilicho und Besteigung Chulu Far East 6.060 m
Beste Reisezeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Tagesprogramm an den Reisetagen
Tag 1 | Ankunft in Kathmandu, Fahrt zum Hotel, Begrüßungsessen am Abend, Übernachtung in Kathmandu |
Tag 2 | Fahrt mit dem Jeep von Kathmandu 1.350 m nach Syange 1.100 m, Übernachtung im Teehaus/Lodge Gehzeit: 8-9h |
Tag 3 | Wanderung von Syange nach Dharapani 1.860 m, Übernachtung im Teehaus/Lodge Gehzeit: 6h |
Tag 4 | Wanderung von Dharapani nach Chame 2.670 m, Übernachtung im Teehaus/Lodge Gehzeit: 6h |
Tag 5 | Wanderung von Chame nach Pisang 3.280 m, Übernachtung im Teehaus/Lodge Gehzeit: 4h |
Tag 6 | Wanderung von Pisang nach Manang 3.540 m, Übernachtung im Teehaus/Lodge Gehzeit: 5h |
Tag 7 | Wanderung von Manang nach Humde 3.330 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 4h |
Tag 8 | Wanderung von Humde nach Julu Khola 3.550 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 4h |
Tag 9 | Erholungstag (Akklimatisation) in Julu Khola, Übernachtung im Camp |
Tag 10 | Wanderung von Julu Khola zum Chulu Far East Basecamp 5.015 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 6-7h |
Tag 11 | Akklimatisationstag oder Reservetag während der Besteigung, Übernachtung im Camp |
Tag 12 | Wanderung vom Chulu Far East Basecamp zum Chulu Far East Highcamp 5.500 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 5h |
Tag 13 | Climbing vom Chulu Far East Highcamp zum Chulu Far East Summit 6.060 m und zurück zum Chulu Far East Basecamp, Übernachtung im Camp Gehzeit: 9-10h |
Tag 14 | Wanderung vom Chulu Far East Basecamp nach Manang 3.540 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 5-6h |
Tag 15 | Wanderung von Manang nach Mursang 3.980 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 5h |
Tag 16 | Wanderung von Mursang zum Tilicho Basecamp 4.150 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 5h |
Tag 17 | Wanderung von Tilicho Basecamp zum Tilicho Lake Camp 4.915 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 5h |
Tag 18 | Wanderung vom Tilicho Lake Camp via Mesokonto Pass 5.340 m nach Yak Kharka 4.022 m, Übernachtung im Camp Gehzeit: 8-9h |
Tag 19 | Wanderung von Yak Kharka nach Jomsom 2.740 m, Übernachtung im Teehaus/Lodge Gehzeit: 6h |
Tag 20 | Frühmorgens Inlandsflug von Jomsom nach Pokhara, Anschlussflug von Pokhara nach Kathmandu, Abholung am Flughafen, Fahrt ins Hotel, Übernachtung |
Tag 21 | Tag zur freien Verfügung in Kathmandu, Übernachtung in Kathmandu |
Tag 22 | Fahrt zum Flughafen, Rückflug |
Tour Code: CP_04
22 Reisetage
ab 2 Teilnehmern
Tourdetails
- Schwierigkeitsgrad Anspruchsvolle und expeditionsartige Hochtour, die eine ausgezeichnete Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit erfordert
- Höchster Punkt Chulu Far East Summit 6.060 m
- Gehzeit Zwischen 4 bis 8 Stunden pro Tag bei normaler Gehgeschwindigkeit.
Tour Highlights
- Besuch des Tilicho Lakes
- Überquerung Mesokonto Pass 5.340 m mit Blick in das Kali-Gandaki-Tal
- Besteigung des Chulu Far East 6.060 m
- Faszinierende Ausblicke auf Machhapuchare 6.993 m, Dhaulagiri 8.167 m, Annapurna I 8.091 m, Annapurna South 7.229 m, Dampus Gipfel 6.012 m, Baraha Shikhar 7.647 m